按照《关于印发<拉萨市科技创业创新券实施管理办法>的通知》(拉科发〔2019〕105号)有关规定,现将2023年度拉萨市科技创新券拟兑现情况予以公示,公示期为8月15日-8月21日(5个工作日)。
公示期间,任何单位和个人对公示名单存有异议,请在2024年8月21日前以书面形式反馈至拉萨市科技局规划财务与监督科。不受理匿名举报。
联系电话: 0891-6952856(市科技局规划财务与监督科)
0891-6323130(市科技局办公室)
0891-6325723(市纪委监委第八纪检监察组)
2023年度拉萨市科技创新券拟兑现公示表
| 序号 | 单位名称 | 认定兑付金额(万元) | 推荐单位 | 
| 1 | 中水净道(西藏)高原供水科技发展有限公司 | 2.5 | 经开区 | 
| 2 | 西藏藏药集团股份有限公司 | 5 | 经开区 | 
| 3 | 西藏科达信息技术有限公司 | 4.825 | 经开区 | 
| 4 | 西藏合众实业有限公司 | 5 | 经开区 | 
| 5 | 朗明智科技股份有限公司 | 0.15 | 经开区 | 
| 6 | 西藏鱼沱医疗器械有限公司 | 2.25 | 柳梧高新区 | 
| 7 | 西藏驰环科技有限公司 | 5 | 柳梧高新区 | 
| 8 | 西藏新高地建筑设计有限公司 | 3.05 | 柳梧高新区 | 
| 9 | 西藏康发电子工程有限公司 | 1 | 柳梧高新区 | 
| 10 | 西藏朗杰信息科技有限公司 | 1.5 | 柳梧高新区 | 
| 11 | 西藏凌光能源科技有限公司 | 0.05 | 柳梧高新区 | 
| 12 | 西藏全媒信息科技有限公司 | 5 | 柳梧高新区 | 
| 13 | 西藏高原安生物科技开发有限公司 | 1.585 | 柳梧高新区 | 
| 14 | 西藏银云信息科技有限公司 | 2 | 柳梧高新区 | 
| 15 | 西藏班公湖藏药材开发有限公司 | 5 | 柳梧高新区 | 
| 16 | 西藏典赫教育科技有限公司 | 5 | 柳梧高新区 | 
| 17 | 西藏帝辰科技有限公司 | 5 | 柳梧高新区 | 
| 18 | 西藏积晟环保科技有限公司 | 5 | 柳梧高新区 | 
| 19 | 西藏高争民爆股份有限公司 | 5 | 曲水县 | 
| 合计 | 19家 | 63.91 | 
责任编辑:柔协卓玛
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻
